
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 986 | 1485 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 985 | 4859 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 984 | 6112 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 983 | 3101 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 982 | 2408 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 981 | 4361 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 980 | 1620 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 979 | 3053 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 978 | 0654 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 977 | 6970 |
