
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 675 | 3209 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 674 | 2767 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 673 | 6071 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 672 | 1942 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 671 | 1947 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 670 | 7569 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 669 | 5581 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 668 | 6675 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 667 | 1676 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 666 | 7653 |
